7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
4.614×6.07/1.04
18.3564
3.084×10
7/1.3520.7
1.83
7/1.723.1
10951.15
4 × 2510/1.83
22.11270
| Ngwaahịa | Banyere | Ngwọta | Akụkọ | Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị |
| 4×50 | Ngwaahịa | 27.7 | 28 | Waya Ụlọ |
| 2.5 | Eriri Ike Voltaji dị n'etiti | 27/1.83 | 31 | KPỌTỤRỤ OKWU |
| 3113 | 0086-371-69386788 | 4×95 | 38 | Jụọ ajụjụ ugbu a |
| 36.8 | Maapụ saịtị | 0.193 | 42 | Eriri Ike Voltaji etiti |
| 10 | Xlpe mkpuchi ike waya | 40.1 | 48 | Zipu ozi-e |
| 16 | Bekee | 4 × 150 | 55 | Ndị Pọtugal |
| 25 | 44.4 | 6446 | 66 | Asụsụ Arabic |
| 35 | 4×185 | 37/2.52 | 74 | Ndị Danish |
| 50 | 7846 | 0.0991 | 84 | Swidish |
| 70 | 48/2.52 | 55.7 | 10108 | Hindi |
| 95 | 4×300 | 19 | 61/2.52 | Asụsụ Azerbaijan |
| 12669 | 0.0601 | 4×400 | 61/2.95 | Cebuano |
| 17049 | 0.0470 | Pataịra ike nke eriri anọ (PVC Insulated+SWA) | Nha | onye Estonia |
| Mkpuchi | Asụsụ Finnish | Ihe mkpuchi dị n'ime | Ngwá agha | Ndị Jọjian |
| Waya otu otu | Ogologo ọdịdị | PVC | A naghị kpara akpa | Hibru |
| Waya ígwè a kpụrụ akpụ | Ndị Hungaria | Mba. | Dia. | Asụsụ Javan |
| nkeji. | Ogologo ọdịdị | Akwa oyi akwa | Ọkpụrụkpụ | Ndị Kyrgyz |
| Ọkpụrụkpụ | nkeji. | Dia. | Dia. | Mba. |
| Ngwaahịa | Banyere | Ngwọta | Akụkọ | Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị |
| 5.99 | Ngwaahịa | 12 | 0.98 | Waya Ụlọ |
| 0.2 | Eriri Ike Voltaji dị n'etiti | 1.2 | 0.92 | KPỌTỤRỤ OKWU |
| 1.6 | 0086-371-69386788 | 24.38 | 1.7 | Jụọ ajụjụ ugbu a |
| 27.78 | Maapụ saịtị | 2.52 | 7.06 | Eriri Ike Voltaji etiti |
| 0.98 | Xlpe mkpuchi ike waya | 0.2 | 20.95 | Zipu ozi-e |
| 0.92 | Bekee | 1.6 | 44±2 | Ndị Pọtugal |
| 1.8 | Asụsụ Rọshịa | 30.15 | 4×50 | Asụsụ Arabic |
| 8.22 | Grik | 1.16 | 11.02 | Ndị Danish |
| 24.27 | Indonesịa | 1.09 | 27.07 | Swidish |
| 42±2 | Asụsụ Bask | 2.0 | 1.40 | Hindi |
| 4×70 | Onye Albania | 9.9 | 1.4 | Asụsụ Azerbaijan |
| 12.7 | Bengali | 27.65 | 1.4 | Cebuano |
| 30.45 | Kọsikan | 47±2 | 34.45 | onye Estonia |
| 1.56 | Asụsụ Finnish | 4×95 | 2.52 | Ndị Jọjian |
| 1.6 | onye Haiti | 14.85 | 0.2 | Hibru |
| 1.4 | Ndị Hungaria | 34.96 | 2.5 | Asụsụ Javan |
| 39.96 | Kazakstan | 1.72 | 44.76 | Ndị Kyrgyz |
| Ngwaahịa | 1.6 | Ngwọta | Akụkọ | Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị |
| 35.14 | Ngwaahịa | 1.26 | 38.34 | Waya Ụlọ |
| 47±2 | Eriri Ike Voltaji dị n'etiti | 2.4 | 1.72 | KPỌTỤRỤ OKWU |
| 4 × 150 | 0086-371-69386788 | 14.54 | 1.8 | Jụọ ajụjụ ugbu a |
| 18.14 | Maapụ saịtị | 38.97 | 1.6 | Eriri Ike Voltaji etiti |
| 42.17 | Xlpe mkpuchi ike waya | 52±2 | 47.17 | Zipu ozi-e |
| 1.88 | Bekee | 4×185 | 2.52 | Ndị Pọtugal |
| 2.0 | Asụsụ Rọshịa | 20.3 | 0.2 | Asụsụ Arabic |
| 1.6 | Grik | 46.71 | 2.5 | Ndị Danish |
| 51.71 | Indonesịa | 1.88 | 56.91 | Swidish |
| 2.88 | Asụsụ Bask | 2.2 | 1.88 | Hindi |
| 0.2 | Onye Albania | 1.6 | 1.26 | Asụsụ Azerbaijan |
| 2.5 | Bengali | 57.47 | 3.0 | Cebuano |
| 63.47 | Kọsikan | Eriri Ike Voltaji dị ala | Eriri Ike LV | onye Estonia |
| USB Ike PVC | Asụsụ Finnish | Ngwaahịa Ndị Ọzọ | IEC/BS ọkọlọtọ PVC mkpuchi LV ike eriri | Ndị Jọjian |
| AS/NZS 5000.1 PVC mkpuchi LV obere eriri ike | onye Haiti | AS/NZS 5000.1 XLPE Ekpuchiri LV nke nwere obere voltaji ike | ASTM Standard PVC mkpuchi LV ike eriri | Hibru |
| Ọnụahịa (USD) | Ndị Hungaria | Aluminom | $ 1.0455 Ib | Asụsụ Javan |
| Ọla kọpa | Kazakstan | 05/17 | Couresty DailyMetalPrice.com | Ndị Kyrgyz |
| Ngwaahịa | Banyere | Ngwọta | Akụkọ | Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị |
| Kpọtụrụ anyị | Ngwaahịa | Onye na-eduzi ihe gba ọtọ | Eriri ABC | Waya Ụlọ |
| Eriri Ike Voltaji dị ala | Eriri Ike Voltaji dị n'etiti | eriri njikwa | Ngwaahịa Ndị Ọzọ | KPỌTỤRỤ OKWU |
| 0086-371-68665329 | 0086-371-69386788 | +86 13298305821 (WhatsApp) | Nke 283 Ụzọ Xisanhuan, Mpaghara Teknụzụ Dị Elu, Zhengzhou, Henan, China | Jụọ ajụjụ ugbu a |
| © Nwebiisinka - 2010-2023: Ikike niile echekwabara. | Maapụ saịtị | AMP Mobile | Eriri Ike Mv | Eriri Ike Voltaji etiti |
| Eriri Ike MV nke a na-ekpuchi ekpuchi | Xlpe mkpuchi ike waya | USB Ike XLPE | Onye na-eduzi ihe dị n'elu isi | Zipu ozi-e |
| Pịa "Enter" iji chọọ ma ọ bụ "ESC" iji mechie | Bekee | French | Asụsụ Jamanị | Ndị Pọtugal |
| Spanish | Asụsụ Rọshịa | ndị Japan | Ndị Korea | Asụsụ Arabic |
| Ndị Ireland | Grik | Tọki | Ịtali | Ndị Danish |
| Ndị Romania | Indonesịa | Ndị Czech | Ndị Afrịka | Swidish |
| Polish | Asụsụ Bask | Ndị Catalan | Asụsụ Esperanto | Hindi |
| Lao | Onye Albania | Asụsụ Amharịk | Ndị Armenia | Asụsụ Azerbaijan |
| Ndị Belarusian | Bengali | Onye Bosnia | Onye Bọlgarian | Cebuano |
| Chichewa | Kọsikan | Croatia | Ndị Dutch | onye Estonia |
| Onye Filipino | Asụsụ Finnish | Ndị Frisian | Onye Galizian | Ndị Jọjian |
| Gujarati | onye Haiti | Ndị Hausa | Hawaiian | Hibru |
| Hmong | Ndị Hungaria | Icelandic | Igbo | Asụsụ Javan |
| Kanada | Kazakstan | Ndị Khmer | Kurdish | Ndị Kyrgyz |
| Asụsụ Latvian | onye Lithuania | Luksembou.. | Onye Masedonia | Asụsụ Malagasi | Asụsụ Malay | Malayalam | ||||||||||||
| Asụsụ Maltese | Sesotho | Bọọma | Asụsụ Mongolia | Bọọma | Nepali | Ndị Norway | ||||||||||||
| Sindhi | Tamil | Swahili | Ndị Tajik | Sesotho | Sinhala | Swahili | Tamil | Swahili | Ndị Tajik | Tamil | Tamil | Sindhi | Tamil | Swahili | Ndị Tajik | Tamil | ||
| Telugu | 7 | Asụsụ Taịland | Ndị Yukren | 1.2 | 0.98 | Ndị Vietnamese | 2 | 0.2 | Khosa | 1.2 | 0.92 | Zulu | 1.6 | Ndị Tatar | Oriya | Ndị Turkmen | 1.16 | 27.78 |
| 4×35 | 7 | 2.52 | 7.06 | 1.2 | 0.98 | 9.46 | 2 | 0.2 | 20.95 | 1.2 | 0.92 | 23.35 | 1.6 | 44±2 | 26.55 | 1.8 | 1.24 | 30.15 |
| 4×50 | 10 | 2.52 | 8.22 | 1.4 | 1.16 | 11.02 | 2 | 0.2 | 24.27 | 1.4 | 1.09 | 27.07 | 2.0 | 42±2 | 31.07 | 2.0 | 1.40 | 35.07 |
| 4×70 | 14 | 2.52 | 9.9 | 1.4 | 1.16 | 12.7 | 2 | 0.2 | 27.65 | 1.4 | 1.09 | 30.45 | 2.0 | 47±2 | 34.45 | 2.2 | 1.56 | 38.85 |
| 4×95 | 19 | 2.52 | 11.65 | 1.6 | 1.34 | 14.85 | 2 | 0.2 | 32.16 | 1.4 | 1.09 | 34.96 | 2.5 | 43±2 | 39.96 | 2.4 | 1.72 | 44.76 |
| 4×120 | 24 | 2.52 | 13.12 | 1.6 | 1.34 | 16.32 | 2 | 0.2 | 35.14 | 1.6 | 1.26 | 38.34 | 2.5 | 47±2 | 43.34 | 2.4 | 1.72 | 48.14 |
| 4×150 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.8 | 1.52 | 18.14 | 2 | 0.2 | 38.97 | 1.6 | 1.26 | 42.17 | 2.5 | 52±2 | 47.17 | 2.6 | 1.88 | 52.37 |
| 4×185 | 37 | 2.52 | 16.3 | 2.0 | 1.70 | 20.3 | 2 | 0.2 | 43.51 | 1.6 | 1.26 | 46.71 | 2.5 | 57±2 | 51.71 | 2.6 | 1.88 | 56.91 |
| 4×240 | 37 | 2.88 | 18.67 | 2.2 | 1.88 | 23.07 | 2 | 0.2 | 49.27 | 1.6 | 1.26 | 52.47 | 2.5 | 64±2 | 57.47 | 3.0 | 2.20 | 63.47 |

